Reprezentace 2024

Reprezentace 2024 - S

Pořadí Průkaz Psovod Pes Plemeno Body Čistých běhů Dokončených běhů Body v bězích
Celkem Za Agility QA1 QJ1 QA2 QJ2 QA3 QJ3 QA4 QJ4 QA5 QJ5 QA6 QJ6
1 062917 Alena Divišová A3Ch Good Girl Dai Muratori - "Gia" Parson Russell Teriér 20,95 8,31 7 10 1,89 0,00 2,42 2,61 4,00 3,46 0,00 2,75 0,00 0,00 0,00 3,82
2 074917 Hana Malá A3Ch Ziggy Kříženec 20,22 10,43 5 8 2,67 0,00 3,76 4,00 0,00 2,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 3,79
3 058319 Jiřina Benešová Midnight Kiss - "Ozy" Parson Russell Teriér 19,14 15,14 5 8 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,14 0,00 4,00 0,00
4 028920 Sofie Sůrová Crazy Easy Amu la Elba - "Izí" Americký bezsrstý teriér 18,54 8,05 8 9 1,41 0,00 0,00 1,33 2,77 2,21 3,87 3,29 0,00 1,45 0,00 2,21
5 010022 Hana Frimmelová Perfect Bio Stars Power Dogs - "Bio" Parson Russell Teriér 16,71 9,31 4 9 3,31 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 4,0 3,68 0,00 0,00 0,00 3,72
6 002522 Adéla Havlíková Hurry Up Z Vejřího hnízda - "Haiti " Manchester terier 14,98 3,22 4 5 0,00 4,00 3,22 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,76
7 010020 Julie Krátká Ebony Rose od Přelícké zvonice - "Joya" Sheltie 13,69 6,55 5 7 1,07 0,00 0,00 0,00 3,48 0,00 0,00 3,36 2,00 0,00 0,00 3,78
8 057720 Klára Válková Griotka Perla z Polabí - "Grace" Sheltie 12,45 2,92 6 9 1,87 1,74 0,00 3,19 0,00 3,43 0,00 1,17 0,00 0,00 1,05 0,00
9 073518 Denisa Lajmarová A3Ch Game over Norník - "Gay" Parson Russell Teriér 12,04 9,86 6 12 0,00 0,00 2,10 0,51 3,12 1,67 3,57 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00
10 063119 Martina Chytilová A3Ch Daiquiri Aura Fantasia - "Kiri" Pudl trpasličí 10,46 1,23 6 10 0,00 0,75 1,23 2,86 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81
11 038718 Petra Vydrová A3Ch Crazy Chita Aura Fantasia - "Čita" Pudl trpasličí 10,17 2,03 4 7 0,00 0,00 2,03 2,36 0,00 2,71 0,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00
12 080821 Martina Sigmundová Arisha Little Sweetie - "Iška" Sheltie 9,80 0,00 4 8 0,00 1,11 0,00 2,46 0,00 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02
13 001522 Martin Šaling Clever and Fast of Youwentis - "Carrie" Sheltie 9,29 3,08 4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 3,08 0,42 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 4,00
14 000218 Adéla Havlíková A3Ch Porsche von Schnappi Schnapp - "Fidži" Sheltie 8,08 0,58 5 9 0,00 2,20 0,58 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 1,95
15 000718 Monika Šaling A3Ch Azure Pure Nature - "Zuri" Sheltie 5,98 1,79 7 10 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,95 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56
16 000019 Lenka Holubová A3Ch Bungee Pap Novterpod - "Bungee" Papillon 4,72 0,00 2 4 0,00 0,00 0,00 2,69 0,00 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 051521 Kristýna Matrasová Cairo SkyFalls Angels - "Cairo" Sheltie 4,68 2,27 4 9 0,00 1,10 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31
18 012722 Jitka Kuttelvašerová Haley Bella Cambria - "Hejli" Sheltie 4,44 1,74 4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 0,00 0,87
19 044121 Viktorie Sůrová Arryn Romanka - "Missi" Americký bezsrstý teriér 4,21 0,00 4 8 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,49 0,00 2,33
20 005420 Lenka Svaková Ikey Black Malá Magura - "Ikey" Sheltie 4,00 0,00 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
21 017121 Petra Hamšíková Double face Eriien - "Pupinka" Sheltie 3,94 0,00 4 10 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,00 0,00 0,74
22 015320 Lucie Krauskopfová Ori Ritakim - "Oriška" Parson Russell Teriér 3,18 0,00 5 8 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,75 0,00 0,30 0,00 1,30
23 056818 Markéta Zavadilová A3Ch Una Unica Koryfej Sheltie 2,99 0,95 4 4 - - - - - - 0,00 0,68 0,11 0,00 0,84 1,36
24 046020 Barbora Schedl (Halotová) Afrodithes Diamond Silky Dafnee Sheltie 2,93 2,07 3 3 0,00 0,86 0,00 0,00 2,07 0,00 - - - - - -
25 041519 Olga Mařáčková Jingle Bell z Lomu ve Skále - "Jenny" Sheltie 2,91 1,57 4 4 0,00 0,00 0,00 0,36 1,57 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 030217 Iveta Kutková Kiki Kříženec 2,82 0,00 2 5 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63
27 014118 Jana Drbohlavová A3Ch Be Happy Od Svaté Lucie - "Abby" Border terier 2,54 0,00 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54
28 077220 Renata Mandová Secret Queen of Heaven Eastdale - "Nessie" Sheltie 2,43 0,78 3 5 - - - - - - 0,00 1,60 0,00 0,05 0,78 0,00
29 070620 Kateřina Šimáková Everlasting Daisy Dancing in the Wind Sheltie 2,04 0,00 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17
30 092923 Andrea Kuchařová Generálka Grešle von Schnappi Schnapp - "Tay" Sheltie 2,00 0,41 3 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,41 1,59
31 080820 Tomáš Ješke Your Black Sun Koryfej - "Lily" Sheltie 1,55 0,00 7 10 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17
32 069321 Michaela Langerová Ikona Perla z Polabí - "Koko" Sheltie 1,54 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 - - - - - -
33 013320 Petra Čampulová Jupííí Via Bohemica Trpasličí pinč 1,49 0,00 1 1 - - - - - - 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00
34 056822 Jitka Zachová Bodyguard Duhový sen Papillon 1,37 0,00 3 4 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03
35 013321 Karolína Pozníčková Ursis Gold Modrý dukát - "Spike" Sheltie 1,34 1,34 4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34 0,00 - - - - - -
36 100123 Michala Krejčí Fall Into The Highlight of Impressive Twilight - "Highlight" Sheltie 1,05 0,00 1 1 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05
37 038618 Pavla Vydrová A3Ch Bahira Velvet Grace - "Tracy" Pudl 0,81 0,00 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 020520 Jana Jirsová A3Ch Chaos Dream of joy - "Šáňa" Malý kontinentální španěl 0,80 0,00 4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65
39 004022 Adéla Šaling Berta z Kojca Coli Sheltie 0,71 0,00 4 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36
40 035719 Petr Andrýs Camillo Bambabibi - "Kami" Papillon 0,39 0,00 2 8 0,00 0,02 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 021119 Tereza Vaverková A3Ch Holly z Pravého břehu Sheltie 0,35 0,00 5 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35
42 075619 Gabriela Ředinová A3Ch Adelaide Always Smiling Cheek - "Kízi" Sheltie 0,29 0,00 6 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
43 064420 Tereza Rossmannová Bazzy Zpod Chlumských hájů Border terier 0,24 0,24 5 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 028619 Hana Frimmelová A3Ch True Love Tiffany vom Mehrental - "Fany" Parson Russell Teriér 0,02 0,00 5 7 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 035215 Hana Malá A3Ch Zooty Zulu Libami Parson Russell Teriér 0,00 0,00 6 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 022719 Jitka Klozová A3Ch Yzanne Rebelka z Roznetu - "Zanny" Knírač malý 0,00 0,00 6 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 020921 Denisa Sommerová Dark Groot Černý Křišťál - "Grůča" Pudl 0,00 0,00 5 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 091518 Jana Kubecová A3Ch Arabella z Údolí výrovky - "Ari" Sheltie 0,00 0,00 4 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 031522 Bára Baslová Piccollo Fort Fox - "Picco" Sheltie 0,00 0,00 4 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 064222 Justýna Kubešová Bond Ogi Silver Kingdom - "Oggy" Pudl trpasličí 0,00 0,00 4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 080417 Šárka Urbanová A3Ch Ready Steady Go! Koryfej - "Ready" Sheltie 0,00 0,00 3 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 072415 Pavla Marková A3Ch Eliška - Arella Jikalu - "Eliška" Knírač malý 0,00 0,00 2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 036421 Klára Pfeiferová Finesse - Fína Mondeo - "Fína " Sheltie 0,00 0,00 2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 007522 Pavla Brzobohatá Waly První sníh Německý špic 0,00 0,00 2 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 071820 Šárka Honnerová A3Ch Yako Ya Koryfej - "Krteček" Sheltie 0,00 0,00 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 067719 Nela Larsen Abigail Silver Kingdom - "Eba" Pudl trpasličí 0,00 0,00 2 3 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 077918 Erik Řehola A3Ch Baccara Top Narcis - "Bafi" Pudl trpasličí 0,00 0,00 2 2 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 - - -
58 046815 Lucie Drápelová A3Ch Chunky Monkey Killers Hole - "Ice" Parson Russell Teriér 0,00 0,00 1 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 070016 Lucie Jeřábková A3Ch Amazing Jessamine Erya's Elita - "Jessie" Pudl trpasličí 0,00 0,00 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 053621 Eliška Hoferková Pandora Moravské srdce Sheltie 0,00 0,00 1 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 064122 Petra Krajíčková Coffi London's Brandy Parson Russell Teriér 0,00 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 011221 Dana Konôpková Frutti Harisson - "Frutti" Sheltie 0,00 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 000118 Kateřina Plichtová A3Ch Cenzie Černý Křišťál - "Kenzí" Pudl trpasličí 0,00 0,00 1 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
64 070917 Josef Honner Vikki Lovely Day - "Vikki" Kříženec 0,00 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00
65 011914 Lucie Dušková Gino Gold z Vesničky u hranic Sheltie 0,00 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
66 000921 Jana Šedivá Kristian Běsíkův domeček - "Riki" Pudl trpasličí 0,00 0,00 1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
67 076017 Marcel Funiok A3Ch Edra Adia Avi Pudl 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
68 052722 Eva Panáčová Arwen Undomiel Wockermania - "Lychee" Anglický kokršpaněl 0,00 0,00 1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
69 047423 Ondřej Henzl Eridan Silver Aura Moravia - "Eridan" Pudl střední 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 - 0,00
70 039418 Tereza Najmanová Roxy - "Roxy" Šiperka 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
71 058421 Roman Polačko Jumpy Dream of joy Malý kontinentální španěl 0,00 0,00 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 002224 Kateřina Plichtová Engine Černý Křišťál - "Gigolo" Pudl trpasličí 0,00 0,00 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 026921 Lenka Kretková Beatrice Blue Supreme - "Tracy" Kavalír King Charles španěl 0,00 0,00 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 081420 Alena Vocelková Niké Moravské srdce - "Nikouník" Sheltie 0,00 0,00 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 072021 Marie Dovrtělová Ria Kojál - "Ríša " Foxterier hrubosrstý 0,00 0,00 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
76 051922 Martina Kučerová Betty Bee z Pražských Vinohrad - "Bety" Knírač malý 0,00 0,00 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 007015 Denisa Lajmarová A3Ch Unreal Ladykiller The Roadrunners - "Relda" Parson Russell Teriér 0,00 0,00 0 3 - 0,00 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 110822 Iva Drožová Cool Speed of Youwentis - "Crosby" Sheltie 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
79 090722 Lenka Kocourková Katharine Hepburn Milfra-Moravia - "Kara" Čínský chocholatý pes 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
80 067522 Kristýna Benešová Bright Bee White Twister - "Bee" Parson Russell Teriér 0,00 0,00 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
81 120322 Tereza Vacíková Arminka od Štičího rybníka - "Armi" Šiperka 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 - - - - - - - - - -
82 078021 Nikol Šlosarčíková Zero Hanácký ráj Kavalír King Charles španěl 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
83 059513 Jana Ulrichová A3Ch Una Mia Poslední skaut - "Mia" Knírač malý 0,00 0,00 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
84 078222 Hana Černošková Albion Cathy’s Black - "Albi" Pudl trpasličí 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 073322 Neky Dahlgren Bubba Gump Kabuli of Eagle - "Bubba" Parson Russell Teriér 0,00 0,00 0 0 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
86 019919 Klára Zachová Blik Šip-Šip Hurá - "Dynamit" Šiperka 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 - - - - - - - - - -
87 014719 Tomáš Dočkal Arabela Agnes Agility Bostonský terier 0,00 0,00 0 0 - - - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
88 000121 Martina Slabová MyWay Aiedail - "Sofie" Jack Russell Teriér 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -